議会の予定
甲賀市議会の本会議および委員会の予定です。この予定は追加・変更される場合があります。
| 令和5年6月 議会の予定 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 |
| 1日 | 木 | ||
| 2日 | 金 | ||
| 3日 | 土 | ||
| 4日 | 日 | ||
| 5日 | 月 | 9:30〜 | 令和5年6月定例会(議案上程、提案説明、付託) |
| 6日 | 火 | ||
| 7日 | 水 | ||
| 8日 | 木 | ||
| 9日 | 金 | ||
| 10日 | 土 | ||
| 11日 | 日 | ||
| 12日 | 月 | ||
| 13日 | 火 | 9:30〜 | 令和5年6月定例会(議案審議、付託、採決) |
| 14日 | 水 | ||
| 15日 | 木 | ||
| 16日 | 金 | 9:30〜 | 令和5年6月定例会(一般質問) |
| 17日 | 土 | ||
| 18日 | 日 | ||
| 19日 | 月 | 9:30〜 | 令和5年6月定例会(一般質問) |
| 20日 | 火 | 9:30〜 | 令和5年6月定例会(一般質問) |
| 21日 | 水 | 9:30〜 | 令和5年6月定例会(一般質問) |
| 22日 | 木 | 9:30〜 | 厚生文教常任委員会 |
| 23日 | 金 | 9:30〜 | 総務常任委員会 |
| 24日 | 土 | ||
| 25日 | 日 | ||
| 26日 | 月 | 9:30〜 | 産業建設常任委員会 |
| 27日 | 火 | 9:30〜 | 予算決算常任委員会 |
| 28日 | 水 | ||
| 29日 | 木 | ||
| 30日 | 金 | 9:30〜 | 令和5年6月定例会(委員長報告、質疑、討論、採決) |
議会の予定