議会の予定
甲賀市議会の本会議および委員会の予定です。この予定は追加・変更される場合があります。
| 令和5年12月 議会の予定 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 時間 | 内容 |
| 1日 | 金 | ||
| 2日 | 土 | ||
| 3日 | 日 | ||
| 4日 | 月 | ||
| 5日 | 火 | ||
| 6日 | 水 | ||
| 7日 | 木 | 9:30 | 令和5年12月定例会(議案審議、採決、付託等) |
| 8日 | 金 | 9:30 | 令和5年12月定例会(一般質問) |
| 9日 | 土 | ||
| 10日 | 日 | ||
| 11日 | 月 | 9:30 | 令和5年12月定例会(一般質問) |
| 12日 | 火 | 9:30 | 令和5年12月定例会(一般質問) |
| 13日 | 水 | 9:30 | 令和5年12月定例会(一般質問、追加議案上程) |
| 14日 | 木 | 9:30 | 厚生文教常任委員会 |
| 15日 | 金 | 9:30 | 産業建設常任委員会 |
| 16日 | 土 | ||
| 17日 | 日 | ||
| 18日 | 月 | 9:30 | 総務常任委員会 |
| 19日 | 火 | 9:30 | 予算決算常任委員会 |
| 20日 | 水 | 委員会(予備日) | |
| 21日 | 木 | ||
| 22日 | 金 | 9:30 | 令和5年12月定例会(委員長報告、質疑、討論、採決) |
| 23日 | 土 | ||
| 24日 | 日 | ||
| 25日 | 月 | ||
| 26日 | 火 | ||
| 27日 | 水 | ||
| 28日 | 木 | ||
| 29日 | 金 | ||
| 30日 | 土 | ||
| 31日 | 日 | ||
議会の予定